- 域名注冊
- 虛擬主機
- 云服務器
域名注冊及報價
產品類型 | 后綴 | 價格 (元/年) |
注冊規(guī)則 | 年限周期 | 過期贖回 |
---|---|---|---|---|---|
國內英文 | cn | 100 |
1、只提供英文字母(a-z,不區(qū)分大小寫)、數(shù)字(0-9)、以及"-"(英文中的連詞號,即中橫線),不能使用空格及特殊字符(如!、$、&、? 等)。 2、"-"不能用作開頭和結尾。 3、長度不能超過63個字符。 4、簡單、易記,邏輯性強(與企業(yè)商標、 產品名稱吻合;根據(jù)網站的性質、用途選擇)。 |
1.最高注冊時間為10年 2.新注冊2天刪除 3.自動續(xù)費30天 4.贖回15天 5.到期即停止解析 |
國內英文1000元 含續(xù)費1年 |
com.cn | 100 | ||||
net.cn | 100 | ||||
org.cn | 100 | ||||
區(qū)域.cn | 100 | 例如:bj.cn(北京)sh.cn(上海)tj.cn(天津) | |||
功能模塊 | .com | 150 |
5、為同一個域名注冊多個不同后綴(可用來確保公司品牌的唯一性, 同時也可以使互聯(lián)網用戶更容易找到您的網站)。 6、域名購買年限選擇2年以上(降低域名丟失的風險,同時避免未來因域名價格上漲給您帶來的經濟損失,多年購買還可享受優(yōu)惠)。 |
國內英文2000元 含續(xù)費1年 |
|
.net | 150 | ||||
.org | 150 | ||||
.biz | 240 | ||||
.info | 240 | ||||
.mobi | 240 | ||||
.top | 100 | ||||
.cc | 400 |
虛擬主機配置及報價
產品名稱 | tianluA | tianluB | 多線企業(yè)型 | 多線商務型 | 多線門戶型 | tianluC | 多線豪華型 | 多線入門型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
價格(元/年) | 388 | 688 | 799 | 898 | 1299 | 1680 | 2680 | 299 |
網頁空間 | 1G | 2G | 500M | 1G | 1.5G | 3G | 10G | 150M |
單月流量 | 18G | 40G | 100G | 110G | 120G | 180G | 200G | 25G |
可開子網站數(shù) | × | × | × | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | × |
MSSQL數(shù)據(jù)庫 | 50M | 100M | 100M | 100M | 1G | 1G | 1G | × |
mysql數(shù)據(jù)庫 | 100M | 100M | 100M | 100M | 1G | 1G | 1G | 50M |
贈送郵箱容量 | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M |
郵箱用戶數(shù)量 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
并發(fā)連接數(shù) | 200個 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
綁定域名 | 8個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 |
機房線路 | 國內 國內雙線 華南BGP |
國內多線 /BGP |
國內多線 /BGP |
國內多線 /BGP |
國內多線 /BGP |
國內多線 /BGP |
國內多線 /BGP |
國內多線 /BGP |
云服務配置及報價
產品類型 | 入門 | 標準 | 商務型 | 舒適型 | 企業(yè)型 | 豪華型 |
---|---|---|---|---|---|---|
報價(元/年) | 2060 | 2660 | 4060 | 4860 | 10600 | 16260 |
CPU | 2核 | 2核 | 4核 | 4核 | 8核 | 12核 |
內存 | 1G | 2G | 4G | 4G | 8G | 12G |
硬盤 | 60G | 80G | 100G | 200G | 300G | 500G |
帶寬 | 2Mbps | 3Mbps | 4Mbps | 5Mbps | 8Mbps | 10Mbps |
操作系統(tǒng) | windows/ linux/負載均衡 |
windows/ linux/負載均衡 |
windows/ linux/負載均衡 |
windows/ linux/負載均衡 |
windows/ linux/負載均衡 |
windows/ linux/負載均衡 |
線路 | 單線/多線 | 單線/多線 | 單線/多線 | 單線/多線 | 單線/多線 | 單線/多線 |
存儲模式 | 分布式集 群存儲/ SSD固態(tài)硬盤 |
分布式集 群存儲/ SSD固態(tài)硬盤 |
分布式集 群存儲/ SSD固態(tài)硬盤 |
分布式集 群存儲/ SSD固態(tài)硬盤 |
分布式集 群存儲/ SSD固態(tài)硬盤 |
分布式集 群存儲/ SSD固態(tài)硬盤 |